PokerStars Spring Championship of Online Poker (SCOOP) 2010
April 5th, 2010 | by Admin |One of the biggest ever online poker series is back for 2010! The PokerStars Spring Championship of Online Poker (SCOOP) is back this coming May 3rd to 16th and please note the satellites are starting TODAY Monday the 5th April and buy ins start at just $0.25 and are easily found by going to ‘Events’ then ‘SCOOP’ in the PokerStars lobby.
In 2009 SCOOP was launched and took the poker world by storm. There will be millions of dollars – total guaranteed prize pool $45,000,000 – up for grabs.
With three levels of buy in – low, medium and high – throughout the Event, with guaranteed winnings to match, there is a tournament to suit every bankroll so we can all enjoy the fun. Excellent!!
So here is the Schedule for SCOOP 2010:-
| Event | Date | Time UK | Time New York | Game | Buy-In | Guarantee |
| 1 | May-02 | 6.00pm | 1.00pm | NL Hold’em [6-max] | Low: $22 | Low: $250,000 |
| Med: $215 | Med: $1,000,000 | |||||
| High: $2,100 | High: $1,000,000 | |||||
| 2 | May-02 | 10.00pm | 5.00pm | NL Hold’em [2-day] | Low: $22 | Low: $500,000 |
| Med: $215 | Med: $2,000,000 | |||||
| High: $2,100 | High: $2,000,000 | |||||
| 3 | May-03 | 7.00pm | 2.00pm | NL Hold’em -6-Max, Rebuys | Low: $5.50 | Low: $250,000 |
| Med: $55 | Med: $500,000 | |||||
| High: $530 | High: $1,000,000 | |||||
| 4 | May-03 | 10.00pm | 5.00pm | FL Badugi | Low: $16.50 | Low: $25,000 |
| Med: $162 | Med: $50,000 | |||||
| High: $1,575 | High: $75,000 | |||||
| 5 | May-04 | 1.00am | May-03 8.00pm | PL Omaha [Turbo, 1R1A] | Low: $11 | Low: $50,000 |
| Med: $109 | Med: $100,000 | |||||
| High: $1,050 | High: $150,000 | |||||
| 6 | May-04 | 7.00pm | 2.00pm | PL 5-Card Draw | Low: $11 | Low: $25,000 |
| Med: $109 | Med: $50,000 | |||||
| High: $1,050 | High: $75,000 | |||||
| 7 | May-04 | 10.00pm | 5.00pm | NL Hold’em [Heads-Up Match Play] | Low: $16.50 | Low: $100,000 |
| Med: $162 | Med: $250,000 | |||||
| High: $1,575 | High: $500,000 | |||||
| 8 | May-05 | 1.00am | May-04 8.00pm | NL Hold’em | Low: $11 | Low: $100,000 |
| Med: $109 | Med: $200,000 | |||||
| High: $1,050 | High: $500,000 | |||||
| 9 | May-05 | 7.00pm | 2.00pm | Mixed Hold’em [6-Max] | Low: $22 | Low: $100,000 |
| Med: $215 | Med: $200,000 | |||||
| High: $2,100 | High: $400,000 | |||||
| 10 | May-05 | 10.00pm | 5.00pm | 7-Card Stud High | Low: $33 | Low: $25,000 |
| Med: $320 | Med: $50,000 | |||||
| High: $3,150 | High: $100,000 | |||||
| 11 | May-06 | 7.00pm | 2.00pm | PL Omaha [Heads-Up Match Play] | Low: $22 | Low: $25,000 |
| Med: $215 | Med: $100,000 | |||||
| High: $2,100 | High: $200,000 | |||||
| 12 | May-06 | 10.00pm | 5.00pm | NL Hold’em | Low: TBC | Low: $100,000 |
| Med: TBC | Med: $200,000 | |||||
| High: $TBC | High: $300,000 | |||||
| 13 | May-07 | 7.00pm | 2.00pm | NL Hold’em [Ante Up!] | Low: $16.50 | Low: $50,000 |
| Med: $162 | Med: $100,000 | |||||
| High: $1,575 | High: $200,000 | |||||
| 14 | May-07 | 10.00pm | 5.00pm | FL Omaha Hi-Lo | Low: $55 | Low: $50,000 |
| Med: $530 | Med: $150,000 | |||||
| High: $5,200 | High: $250,000 | |||||
| 15 | May-08 | 1.00am | May-07 8.00pm | NL Hold’em [2X Chance, Turbo] | Low: $16.50 | Low: $250,000 |
| Med: $162 | Med: $500,000 | |||||
| High: $1,575 | High: $750,000 | |||||
| 16 | May-08 | 7.00pm | 2.00pm | NL Hold’em – Quadruple Shootout | Low: $22 | Low: $150,000 |
| NL Hold’em – Triple Shootout | Med: $215 | Med: $150,000 | ||||
| NL Hold’em – Double Shootout | High: $2,100 | High: $200,000 | ||||
| 17 | May-08 | 10.00pm | 5.00pm | PL Omaha [6-Max, Rebuys] | Low: $16.50 | Low: $100,000 |
| Med: $162 | Med: $250,000 | |||||
| High: $1,575 | High: $500,000 | |||||
| 18 | May-09 | 1.00am | 8.00pm | FL Hold’em [Turbo] | Low: $22 | Low: $25,000 |
| Med: $215 | Med: $100,000 | |||||
| High: $2,100 | High: $150,000 | |||||
| 19 | May-09 | 6.00pm | 1.00pm | NL Hold’em [Big Antes] | Low: $22 | Low: $250,000 |
| Med: $215 | Med: $750,000 | |||||
| High: $2,100 | High: $750,000 | |||||
| 20 | May-09 | 10.00pm | 5.00pm | NL Hold’em [2 day] | Low: $22 | Low: $500,000 |
| Med: $215 | Med: $2,000,000 | |||||
| High: $2,100 | High: $2,000,000 | |||||
| 21 | May-10 | 7.00pm | 2.00pm | PL Hold’em/PL Omaha | Low: $16.50 | Low: $75,000 |
| Med: $162 | Med: $200,000 | |||||
| High: $1,575 | High: $300,000 | |||||
| 22 | May-10 | 10.00pm | 5.00pm | NL Hold’em [4-Max] | Low: $33 | Low: $150,000 |
| Med: $320 | Med: $300,000 | |||||
| High: $3,150 | High: $500,000 | |||||
| 23 | May-11 | 1.00am | May-10 8.00pm | NL Hold’em [Turbo, Rebuys] | Low: $11 | Low: $150,000 |
| Med: $109 | Med: $300,000 | |||||
| High: $1,050 | High: $500,000 | |||||
| 24 | May-11 | 7.00pm | 2.00pm | 2-7 Triple Draw | Low: $11 | Low: $25,000 |
| Med: $109 | Med: $50,000 | |||||
| High: $1,050 | High: $75,000 | |||||
| 25 | May-11 | 10.00pm | 5.00pm | 7-Card Stud Hi-Lo | Low: $22 | Low: $50,000 |
| Med: $215 | Med: $100,000 | |||||
| High: $2,100 | High: $150,000 | |||||
| 26 | May-12 | 1.00am | May-11 8.00pm | NL Hold’em | Low: $11 | Low: $100,000 |
| Med: $109 | Med: $200,000 | |||||
| High: $1,050 | High: $500,000 | |||||
| 27 | May-12 | 7.00pm | 2.00pm | Razz | Low: $22 | Low: $50,000 |
| Med: $215 | Med: $100,000 | |||||
| High: $2,100 | High: $150,000 | |||||
| 28 | May-12 | 10.00pm | 5.00pm | NL Hold’em [Rebuys] | Low: $11 | Low: $200,000 |
| Med: $109 | Med: $400,000 | |||||
| High: $1,050 | High: $600,000 | |||||
| 29 | May-13 | 7.00pm | 2.00pm | 8-Game | Low: $33 | Low: $75,000 |
| Med: $320 | Med: $150,000 | |||||
| High: $3,150 | High: $250,000 | |||||
| 30 | May-13 | 10.00pm | 5.00pm | PL Omaha Hi-Lo | Low: $11 | Low: $75,000 |
| Med: $109 | Med: $150,000 | |||||
| High: $1,050 | High: $300,000 | |||||
| 31 | May-14 | 7.00pm | 2.00pm | NL Hold’em [1R1A] | Low: $22 | Low: $250,000 |
| Med: $215 | Med: $500,000 | |||||
| High: $2,100 | High: $1,000,000 | |||||
| 32 | May-14 | 10.00pm | 5.00pm | FL Hold’em [6-Max] | Low: $55 | Low: $100,000 |
| Med: $530 | Med: $200,000 | |||||
| High: $5,200 | High: $300,000 | |||||
| 33 | May-15 | 1.00am | May-14 8.00pm | NL Omaha Hi-Lo [10m levels] | Low: $22 | Low: $50,000 |
| Med: $215 | Med: $100,000 | |||||
| High: $2,100 | High: $200,000 | |||||
| 34 | May-15 | 7.00pm | 2.00pm | PL Omaha [6-Max] | Low: $55 | Low: $100,000 |
| Med: $530 | Med: $250,000 | |||||
| High: $5,200 | High: $500,000 | |||||
| 35 | May-15 | 8.30pm | 3.30pm | NL Hold’em [Heads-Up Match Play, 2-Day] | Low: $270 | Low: $250,000 |
| Med: $2,600 | Med: $500,000 | |||||
| High: $25,500 | High: $750,000 | |||||
| 36 | May-15 | 10.00pm | 5.00pm | HORSE | Low: $22 | Low: $50,000 |
| Med: $215 | Med: $100,000 | |||||
| High: $2,100 | High: $150,000 | |||||
| 37 | May-16 | 6.00pm | 1.00pm | NL Hold’em | Low: $22 | Low: $200,000 |
| Med: $215 | Med: $750,000 | |||||
| High: $2,100 | High: $750,000 | |||||
| 38 | May-16 | 10.00pm | 5.00pm | NL Hold’em Main Event [2-Day] | Low: $109 | Low: $1,000,000 |
| Med: $1,050 | Med: $3,000,000 | |||||
| High: $10,300 | High: $5,000,000 | |||||
| ($1,000,000 to 1st!) |
If you are new to the biggest online poker site on the planet take a look at our PokerStars Review to find out all you need to know about our top site.
When you sign up with PokerStars use the PokerStars Marketing Code DIRPOKER combined with the PokerStars Bonus Code STARS600 for a top sign up bonus of 100% up to $600!
Related posts:


You must be logged in to post a comment.